Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino de 2022
19.ª edición, celebrada en Hungría
El XIX Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino se celebra en Hungría entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2022 dentro del XIX Campeonato Mundial de Natación. El evento es organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Húngara de Natación.[1]
Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino Budapest 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
4 sedes![]() | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 18 de junio – 3 de julio de 2021 | ||||
Edición | XIX | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Un total de dieciséis selecciones nacionales afiliadas a la FINA compiten por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Italia, vencedor del Mundial de 2019.
SedesEditar
Foto | Grupo | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|---|
A y fase final | Budapest | Centro Nacional de Natación Alfréd Hajós | 5000 | |
B | Debrecen | Piscina Deportiva de Debrecen | 3500 | |
C | Sopron | Piscina Deportiva de Sopron | 1500 | |
D | Szeged | Complejo Deportivo Tiszavirág | 3000 |
GruposEditar
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Hungría | Japón | Italia | Kazajistán |
Brasil | Grecia | Canadá | Estados Unidos |
Montenegro | Alemania | Sudáfrica | Australia |
Georgia | Croacia | España | Serbia |
Fase preliminarEditar
- Todos los partidos en la hora local de Hungría (UTC+2).
El primer equipo de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final. Los equipos clasificados en segundo y tercer puesto tienen que disputar primero la clasificación a cuartos.
Grupo AEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungría | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 28 | +22 | 6 |
Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 26 | +12 | 4 |
Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | -1 | 2 |
Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | -33 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.06 | 19.30 | Brasil | 10-14 | ||
21.06 | 21:00 | Montenegro | 8-12 | ||
23.06 | 19:30 | Georgia | 9-10 | ||
23.06 | 21:00 | Hungría | 20-6 | ||
25.06 | 19:30 | Brasil | 5-20 | ||
25.06 | 21:00 | Hungría | 18-14 |
- (¹) – Todos en Budapest.
Grupo BEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 23 | +19 | 5 |
Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 30 | +12 | 5 |
Japón | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 2 |
Alemania | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.06 | 18:00 | Alemania | 11-12 | ||
21.06 | 19:30 | Grecia | 8-8 | ||
23.06 | 18:00 | Croacia | 13-9 | ||
23.06 | 19:30 | Japón | 7-18 | ||
25.06 | 18:00 | Japón | 13-21 | ||
25.06 | 19:30 | Grecia | 16-8 |
- (¹) – Todos en Debrecen.
Grupo CEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 14 | +28 | 6 |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 | 2 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Canadá[n 1] | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.06 | 18:00 | Sudáfrica | 4-22 | ||
21.06 | 19:30 | Canadá | 2-19 | ||
23.06 | 18:00 | España | 28-2 | ||
Italia | ND | ||||
25.06 | 18:00 | Italia | 12-14 | ||
Canadá | ND |
- (¹) – Todos en Sopron.
Grupo DEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 21 | +24 | 6 |
Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 30 | +14 | 4 |
Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Kazajistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 49 | -38 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.06 | 18:00 | Australia | 10-4 | ||
21.06 | 19:30 | Estados Unidos | 13-17 | ||
23.06 | 18:00 | Serbia | 6-5 | ||
23.06 | 19:30 | Kazajistán | 4-17 | ||
25.06 | 18:00 | Kazajistán | 3-22 | ||
25.06 | 19:30 | Estados Unidos | 14-9 |
- (¹) – Todos en Szeged.
Fase finalEditar
- Todos los partidos en la hora local de Hungría (UTC+2).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
27 de junio | 29 de junio | 1 de julio | 3 de julio | |||||||||||
Hungría | ||||||||||||||
Italia | 17 | |||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Australia | 6 | |||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Sudáfrica | 2 | |||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||||
Estados Unidos | 24 | |||||||||||||
España | ||||||||||||||
Montenegro | 10 | |||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
Japón | 9 | Tercer lugar | ||||||||||||
Serbia | ||||||||||||||
Georgia | 7 | |||||||||||||
Croacia | ||||||||||||||
Croacia | '13 | |||||||||||||
Clasificación a cuartosEditar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
27.06 | 14:00 | Montenegro | 10-9 | ||
27.06 | 15:30 | Georgia | 7-13 | ||
27.06 | 17:00 | Italia | 17-6 | ||
27.06 | 18:30 | Sudáfrica | 2-24 |
- (¹) – Todos en Budapest.
Cuartos de finalEditar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
29.06 | 13:00 | Grecia | |||
29.06 | 16:00 | Serbia | |||
29.06 | 19:30 | España | |||
29.06 | 21:00 | Hungría |
- (¹) – Todos en Budapest.
Véase tambiénEditar
NotasEditar
ReferenciasEditar
- ↑ «Budapest awarded extraordinary FINA World Championships, event to take place in June 2022». Pág. de la FINA, 7 de febrero de 2022 (en inglés).
- ↑ «Canada Men's Team widthraws from 19th FINA World Championships Budapest 2022». Pág. de Water Polo Canada, 24 de junio de 2022 (en inglés).
Predecesor: Gwangju 2019 |
Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino XIX edición |
Sucesor: Fukuoka 2023 |