Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino de 2022
15.ª edición, celebrada en Hungría
El XV Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino se celebra en Hungría entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2022 dentro del XIX Campeonato Mundial de Natación. El evento es organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Húngara de Natación.[1]
Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino Budapest 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
4 sedes![]() | ||||
Categoría | Femenina absoluta | ||||
Fecha | 18 de junio – 3 de julio de 2022 | ||||
Edición | XV | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Un total de dieciséis selecciones nacionales afiliadas a la FINA compiten por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Estados Unidos, vencedor del Mundial de 2019.
SedesEditar
Foto | Grupo | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|---|
A y fase final | Budapest | Centro Nacional de Natación Alfréd Hajós | 5000 | |
B | Debrecen | Piscina Deportiva de Debrecen | 3500 | |
C | Sopron | Piscina Deportiva de Sopron | 1500 | |
D | Szeged | Complejo Deportivo Tiszavirág | 3000 |
GruposEditar
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Italia | Estados Unidos | Brasil | Tailandia |
Hungría | Países Bajos | Kazajistán | Francia |
Canadá | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Grecia |
Colombia | Argentina | Australia | España |
Fase preliminarEditar
- Todos los partidos en la hora local de Hungría (UTC+2).
El primer equipo de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final. Los equipos clasificados en segundo y tercer puesto tienen que disputar primero la clasificación a cuartos.
Grupo AEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 21 | +27 | 5 |
Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 21 | +34 | 4 |
Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 20 | +16 | 3 |
Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 88 | -77 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06 | 19:30 | Canadá | 7-7 | ||
20.06 | 21:00 | Hungría | 35-4 | ||
22.06 | 19:30 | Colombia | 2-22 | ||
22.06 | 21:00 | Italia | 10-9 | ||
24.06 | 19:30 | Italia | 31-5 | ||
24.06 | 21:00 | Hungría | 11-7 |
- (¹) – Todos en Budapest.
Grupo BEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | 6 |
Países Bajos | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 18 | +40 | 4 |
Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 58 | -42 | 2 |
Sudáfrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | -44 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06 | 18:00 | Sudáfrica | 2-24 | ||
20.06 | 19:30 | Países Bajos | 29-6 | ||
22.06 | 18:00 | Argentina | 7-6 | ||
22.06 | 19:30 | Estados Unidos | 11-7 | ||
24.06 | 18:00 | Estados Unidos | 23-3 | ||
24.06 | 19:30 | Países Bajos | 22-1 |
- (¹) – Todos en Debrecen.
Grupo CEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 13 | +34 | 6 |
Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 4 |
Kazajistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 40 | -13 | 2 |
Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06 | 18:00 | Nueva Zelanda | 12-8 | ||
20.06 | 19:30 | Kazajistán | 6-19 | ||
22.06 | 18:00 | Australia | 11-2 | ||
22.06 | 19:30 | Brasil | 6-10 | ||
24.06 | 18:00 | Brasil | 5-17 | ||
24.06 | 19:30 | Kazajistán | 11-15 |
- (¹) – Todos en Sopron.
Grupo DEditar
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 15 | +38 | 5 |
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 20 | +38 | 5 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 41 | -5 | 2 |
Tailandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 82 | -71 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06 | 18:00 | Grecia | 28-1 | ||
20.06 | 19:30 | Francia | 8-18 | ||
22.06 | 18:00 | España | 10-10 | ||
22.06 | 19:30 | Tailandia | 8-24 | ||
24.06 | 18:00 | Tailandia | 2-30 | ||
24.06 | 19:30 | Francia | 4-15 |
- (¹) – Todos en Szeged.
Fase finalEditar
- Todos los partidos en la hora local de Hungría (UTC+2).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
26 de junio | 28 de junio | 30 de junio | 2 de julio | |||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Nueva Zelanda | 13 | |||||||||||||
Francia | ||||||||||||||
Francia PEN | 14 | |||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||||
Kazajistán | 1 | |||||||||||||
España | ||||||||||||||
España | 14 | |||||||||||||
Australia | ||||||||||||||
Hungría | 23 | |||||||||||||
Hungría | ||||||||||||||
Argentina | 6 | Tercer lugar | ||||||||||||
Grecia | ||||||||||||||
Canadá | 7 | |||||||||||||
Países Bajos | ||||||||||||||
Países Bajos | 10 | |||||||||||||
Clasificación a cuartosEditar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.06 | 14:00 | Canadá | 7-10 | ||
26.06 | 15:30 | Nueva Zelanda | 13-14 PEN | ||
26.06 | 17:00 | Kazajistán | 1-14 | ||
26.06 | 18:30 | Hungría | 23-6 |
- (¹) – Todos en Budapest.
Cuartos de finalEditar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.06 | 13:00 | Italia | |||
28.06 | 16:00 | Estados Unidos | |||
28.06 | 19:30 | Grecia | |||
28.06 | 21:00 | Australia |
- (¹) – Todos en Budapest.
Véase tambiénEditar
ReferenciasEditar
- ↑ «Budapest awarded extraordinary FINA World Championships, event to take place in June 2022». Pág. de la FINA, 7 de febrero de 2022 (en inglés).
Predecesor: Gwangju 2019 |
Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino XV edición |
Sucesor: Fukuoka 2023 |