Pandemia de COVID-19
La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, es una pandemia actualmente en curso derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.[7][8] Inicialmente fue llamada «neumonía de Wuhan», puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan,[9][10] al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan.[11] La Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020 y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países.[12]
Pandemia de COVID-19 | ||
---|---|---|
![]() Profesionales médicos protegidos con EPI atienden a un paciente con COVID-19 en estado crítico | ||
Agente patógeno | ||
Patógeno | SARS-CoV-2 | |
Tipo de patógeno | Coronavirus | |
Enfermedad causada | COVID-19 | |
Datos históricos | ||
Inicio del contagio |
1 de diciembre de 2019 (2 años, 5 meses y 25 días)[1] | |
Lugar de inicio |
![]() | |
Nivel del contagio | Pandemia | |
Declaración de epidemia | 30 de enero de 2020[2] | |
Declaración de pandemia |
11 de marzo de 2020 (2 años, 2 meses y 15 días)[3] | |
Lugares afectados | 260 países y territorios | |
Datos del contagio | ||
Casos confirmados | 500 813 931[4] | |
Casos sospechosos |
+1 000 000 000 casos[nota 2][5] 15-20 millones fallecidos[cita requerida] | |
Fallecidos | 6 266 324[6] | |
Casos recuperados | 450 867 362[4] | |
![]() | ||
Al 12 de marzo de 2022 se han contabilizado más de 455.9 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, y 6 millones de fallecidos. Por otra parte, para enero de 2022 se han alcanzado las 4500 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, un 60 % de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10 % de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.[13][14]
El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva, conocidas como gotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.[15][16][17] También está documentada la transmisión por aerosoles (< 5 μm). Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos hasta catorce días.[18][19] Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar.[18] Las complicaciones pueden incluir neumonía, síndrome respiratorio agudo o sepsis.[20][21][22] En la OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica y con el apoyo de la organización Médicos sin Fronteras pidieron la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.[23][24][25][26][27]
Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas.[16] La edad (> 65 años) así como la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo que se aconseja el confinamiento domiciliario tanto como sea posible.[28]
Asimismo, se ha confirmado que otros animales —como venados,[29] perros, gatos, tigres, leones y murciélagos— pueden contraer COVID-19 al igual que los seres humanos. Aún está en estudio si los animales también deberían tomar las mismas medidas de distanciamiento que los seres humanos para evitar su propagación.[30][31] Para evitar la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos.[cita requerida]
La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo.[32] Durante 2020 y parte de 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2200 millones de estudiantes.[33] Aproximadamente un tercio de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación,[34] lo cual condujo a una reducción drástica de la actividad económica[35] y a un aumento paralelo del desempleo.[36] Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus,[37][38] así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático.[39] Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica.[40][41]
Enfermedad
La enfermedad por coronavirus de 2019,[43] más conocida como COVID-19, covid-19[nota 3] o covid, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, coronavirus[nota 4] o corona, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.[51][52]
Produce síntomas que incluyen fiebre, tos,[53] disnea (dificultad respiratoria), mialgia (dolor muscular)[54]y fatiga.[55][56] En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,[57] sepsis[58] y choque circulatorio. Choque séptico es la forma más común en estos casos, pero los otros tipos también pueden ocurrir. Por ejemplo, choque obstructivo puede resultar de embolia pulmonar, una complicación de Covid-19.[59] Según la OMS, la infección es mortal entre el 0,5 % y el 1 % de los casos.[60] No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.[55]
La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge[61]— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola)[62] pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.[63][64] También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm).[65][66] La propagación mediante superficies contaminadas o fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro) no contribuye sustancialmente a nuevas infecciones.[67]
Los síntomas aparecen entre dos y catorce días (período de incubación), con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus.[68][69][70][71] Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación.[72][73] El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas,[63] entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana,[74][75] en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.[76]
No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus.[77] Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.[78] Recomendación de los CDC (febrero de 2021)[79]Historia
Antecedentes
Desde décadas antes de 2020, varias autoridades científicas y figuras mediáticas advertían sobre la posible aparición de un virus con capacidad de generar una pandemia que tuviera consecuencias devastadoras para el mundo. Exitosos libros como A Dancing Matrix (1994) de Robin Marantz Henig, The Coming Plague (1994) de Laurie Garrett y The Hot Zone de Richard Preston (1995) tocaron este tema y coincidieron en que mundialmente no existía la preparación suficiente para lidiar con algo así.[80]
En el siglo xxi las advertencias continuaron, y aunque durante ese tiempo surgió la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, muchos autores y autoras continuaron centrando su preocupación en la aparición de una pandemia similar a la pandemia de gripe de 1918, que ha sido la más letal de ese siglo xx. Mientras que, por otro lado, la de 2009-2011 fue la menos letal de ellas, con un número de contagios y muertes estimadas que coincidieron en buena parte con los que una gripe estacional puede causar anualmente, y con un nulo impacto social e económico al nivel mundial. Algunos de los expertos que advirtieron sobre una posible pandemia fueron:[81]
- El científico Vaclav Smil: escribió en su libro Global Catastrophes and Trends (2008), que «la posibilidad de una pandemia de influenza durante los próximos 50 años es virtualmente del 100 %».
- El científico David Quammen: habló en su libro Spillover (2013) que el siguiente «cataclismo» provocado por una pandemia, similar a las de 1918 sería más probablemente debido a un virus de origen animal.[82]
- El virólogo y experto en influenza Robert Webster: escribió en su libro Flu Hunter Unlocking the secrets of a virus (2019) que «una pandemia mortal y disruptiva» era «solo cuestión de tiempo», y que «la naturaleza eventualmente va a desafiar de nuevo a la humanidad con un equivalente al virus de la influenza de 1918».[cita requerida]
- Jeremy Konyndyk, exdirector de la Oficina de USAID de Asistencia para Desastres Externos de Estados Unidos: escribió en un artículo de 2017 que «una nueva gran crisis sanitaria global es una cuestión de 'cuándo', no de 'si'», y añadió que el virus sería comparable al de la pandemia de 1918.[cita requerida]
Otra de las advertencias, que se popularizó durante la actual pandemia, fue la charla TED que dio Bill Gates en 2015, donde habló sobre la falta de políticas de preparación ante una posible pandemia causada por algún virus altamente infeccioso y bajo circunstancias que alienten su diseminación; y una vez más, presentó un modelo de los contagios que provocaría un virus como el de 1918.[83] Según dijo Bill Gates, para un reportaje a The Wall Street Journal, también instó a los candidatos presidenciales de las elecciones de Estados Unidos de 2016 a priorizar esfuerzos en preparativos ante una posible pandemia.[81]
Durante la actual pandemia, también cobraron notoriedad obras que trataron temas relacionados con epidemias, especialmente la película Contagion (2011),[84] basada en eventos como la pandemia de 2009 y la epidemia de SARS de 2002-2004, y que fue bien recibida por la comunidad científica por su cercanía con la realidad; o la novela The Eyes of Darkness (1981), donde se relata la creación de un virus con 100 % de letalidad, llamado «Wuhan-400» en algunas ediciones de este libro.[85]
Brote epidémico en Wuhan
Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. Estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan.[86]
Diagnosticados en un principio como una neumonía de origen desconocido, los primeros contagios fueron los que iniciaron las alertas sanitarias que llevaron a que en la primera semana de enero se identificase como causante de la enfermedad desconocida a un nuevo coronavirus, al que se denominó al principio 2019-nCoV.
El 9 de febrero de 2021, una comisión internacional de la OMS enviada a China para investigar los orígenes de la pandemia in situ concluyó que el foco inicial de la pandemia fue el determinado desde un principio, el mercado mayorista de Wuhan. No obstante, no pudo determinar cómo llegó a él el virus, existiendo casos en los que no se ha podido hallar relación con el mercado: «No hemos encontrado pruebas de grandes brotes que pudieran vincularse antes del 19 de diciembre en Wuhan o en otros lugares. También podemos estar de acuerdo en que encontramos una circulación más amplia del virus en Wuhan en diciembre, no solo limitada al mercado de Huanan», descartando un origen distinto al salto animal-humano y, descartando igualmente, la existencia de casos anteriores a aquel diciembre de 2019.[87]
Los coronavirus circulan principalmente entre animales, pero han evolucionado e infectado a los humanos (convirtiéndolos así en virus zoonóticos), como se ha visto en el SARS, el MERS y otros cuatro tipos de coronavirus encontrados en humanos que causan síntomas respiratorios similares a los del resfriado común. Los seis tipos de coronavirus conocidos hasta ahora se pueden contagiar de humano a humano.[89][90]La OMS baraja "cuatro hipótesis" [febrero de 2021] sobre cómo el virus de la covid-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea "potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente y salta a los humanos". La tercera teoría [...] es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación.[88]
Propagación internacional de la enfermedad
La alerta de la Organización Mundial de la Salud, aun sin conocerse todavía si era posible el contagio de persona a persona, hizo que se dispararan las alarmas en otros países asiáticos en los que en 2003 sufrieron el brote de SARS. Regiones y países cercanos a China pusieron en marcha los escaneos por infrarrojos a viajeros.[91]
El 13 de enero la OMS informó sobre el entonces primer caso confirmado fuera de China. Una mujer china de 61 años vecina de Wuhan que el 8 de enero viajó en vuelo directo de Wuhan a Tailandia en compañía de cinco miembros de su familia en un grupo de dieciséis personas. Fue detectada en el aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK) al presentar fiebre alta. Hospitalizada, el 12 de enero dio «positivo por coronavirus por reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa inversa (RT-PCR)». «Informó de que había visitado regularmente un mercado local de productos frescos en Wuhan antes de la aparición de la enfermedad el 5 de enero de 2020. Sin embargo, no informó de que hubiera visitado el Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China, donde se detectaron la mayoría de los casos».[92][93]
Según posteriores informaciones en medios de comunicación, el COVID-19 ya estaría presente en Europa en diciembre: en París según El Periódico[94] y en Milán y Turín según El País.[95]
La Comisión Nacional de Salud de China confirmó el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos.[96] Al mismo tiempo, empezaron a darse casos de la enfermedad entre personal sanitario y el virus saltó a Corea del Sur.[97] La OMS advirtió de que podría originarse una epidemia internacional,[98] temor que se incrementó por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo Chino, durante las cuales muchos millones de personas se desplazan de una provincia a otra.[99]Declaración de pandemia
La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional,[100][101][102] y, posteriormente, el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas (118 000) y muertes (4291) que había causado alrededor del mundo (114 países).[3][103]
Incidencia
En relación con la incidencia, los casos de COVID-19 comprobados mediante análisis genético (PCR) ascienden a unos 290.6 millones al 2 de enero de 2022, pero la OMS estima que la cantidad real de infecciones es probablemente mucho mayor, en torno a 780 millones o 10 % de la población mundial.[104]
Representatividad de los datos
Cada país está informando de los casos de COVID-19 verificados en su territorio en base al análisis genético de muestras en laboratorio. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, estas cifras no eran necesariamente representativas de la propagación real del virus porque la cantidad de pruebas de COVID-19 realizadas varia mucho de un país a otro, según los medios disponibles y las estrategias de contención adoptadas.[cita requerida]
Durante los primeros días de la pandemia, Corea del Sur fue el único país donde se realizaron análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10 000 al día, con 210 000 contabilizados hasta el 10 de marzo. En el extremo contrario, Japón solo había analizado 10 000 muestras en total hasta el 10 de marzo y el Reino Unido estaba haciendo 1500 análisis hasta el 11 de marzo, cuando su gobierno ordenó aumentar la cadencia un 500 %.[105] Estados Unidos había analizado solo 1583 muestras hasta el 5 de marzo.[106]
En España, a 25 de marzo de 2020 se calculaba que podría haber entre 300 000 y 900 000 personas infectadas frente a los 39 000 casos registrados oficialmente. La importante diferencia se debe a que la mayoría de los portadores del virus pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas.[107] En China no se reportan los pacientes asintomáticos como casos de COVID-19 incluso si dan positivo en la prueba.[108]
La situación cambió en los meses siguientes, a medida que cada país se fue equipando en sistemas de pruebas de COVID-19, principalmente por PCR. Es posible que se pasase al extremo contrario, en el que los positivos reportados eran superiores a los casos reales de la enfermedad porque la excesiva sensibilidad de las pruebas PCR señala como positivos a personas que ya han pasado la enfermedad pero tienen aún en su cuerpo restos de ARN no viable, es decir, de virus muertos que ya no infectan.[109]
En cuanto a las cifras de fallecidos, los criterios son también dispares según los países. En Italia se cuentan como víctimas de la pandemia a los muertos que habían dado positivo pero no a muchos ancianos fallecidos en residencias sin haberles hecho la prueba;[110] mientras que en Bélgica se contabiliza en las cifras de fallecidos a todos los muertos en residencias con síntomas similares a los de COVID-19, aunque no se les hayan hecho tests.[111] En España se ha constatado que la sobremortalidad durante la epidemia es entre un 50 y un 70 % más alta que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19 verificados por prueba PCR.[112][113][114]
Número de casos registrados por PCR
Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:
Sin casos activos. Todos los pacientes se recuperaron.
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional | Ref | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | CxMhab | Totales | % | FxMhab | Totales | % | Totales | % | |||
455 969 731 | n/a | 6 059 991 | 1,3% | n/a | 389 723 485 | 85,5% | 60 186 255 | 13,2% | |||
Estados Unidos[nota 5] | 84 357 607 | 252 492,1 | 1 026 899 | 1,2% | 3073,6 | 81 327 131 | 96,4% | 2 003 577 | 2,4% | [115][116] | |
India | 43 125 370 | 30 766,9 | 524 260 | 1,2% | 374 | 42 584 710 | 98,7% | 16 400 | 0% | [117] | |
Brasil | 30 701 900 | 142 819,5 | 665 056 | 2,2% | 3093,7 | 29 724 682 | 96,8% | 312 162 | 1% | [118] | |
Francia[nota 6] | 29 189 582 | 445 642,5 | 147 478 | 0,5% | 2251,6 | 28 267 935 | 96,8% | 774 169 | 2,7% | [119] | |
Alemania | 25 887 190 | 307 412,3 | 138 183 | 0,5% | 1640,9 | 24 155 900 | 93,3% | 1 593 107 | 6,2% | [120] | |
Reino Unido[nota 7] | 22 207 102 | 324 380,7 | 177 410 | 0,8% | 2591,4 | 21 755 615 | 98% | 274 077 | 1,2% | [121] | |
Rusia[nota 8] | 18 268 958 | 125 104,1 | 377 869 | 2,1% | 2587,6 | 17 658 542 | 96,7% | 232 547 | 1,3% | [122] | |
Corea del Sur | 17 830 429 | 344 749,2 | 23 771 | 0.1 % | 459.6 | 17 170 872 | 77,3% | 635 786 | 2,9% | [123] | |
Italia | 17 116 550 | 283 762,4 | 165 494 | 1% | 2743,6 | 15 983 655 | 93,4% | 967 401 | 5,7% | [124] | |
Turquía | 15 055 576 | 175 493,4 | 98 904 | 0,7% | 1152,9 | 14 953 786 | 99,3% | 2886 | 0% | [125] | |
España[nota 9] | 12 179 234 | 260 351,3 | 105 642 | 0,9% | 2258,3 | 11 588 576 | 95,2% | 485 016 | 4% | [126] | |
Vietnam | 10 699 965 | 108 387 | 43 071 | 0,4% | 436,3 | 9 364 857 | 87,5% | 1 292 037 | 12,1% | [127] | |
Argentina [nota 10] | 9 135 308 | 199 199,9 | 128 776 | 1,4% | 2808 | 8 895 999 | 97,4% | 110 533 | 1,2% | [129][130] | |
Japón | 8 399 390 | 66 736 | 30 089 | 0,4% | 239,1 | 8 015 458 | 95,4% | 353 843 | 4,2% | [131] | |
Países Bajos[nota 11] | 8 071 518 | 469 274,3 | 22 297 | 0,3% | 1296,3 | 7 999 615 | 99,1% | 49 606 | 0,6% | [132][133] | |
Irán | 7 228 786 | 84 340,1 | 141 236 | 2% | 1647,8 | 7 024 787 | 97,2% | 62 763 | 0,9% | [134] | |
Australia | 6 703 295 | 257 324,2 | 7872 | 0,1% | 302,2 | 6 239 947 | 93,1% | 455 476 | [135] | ||
Colombia | 6 093 645 | 117 774,4 | 139 809 | 2,3% | 2702,1 | 5 927 076 | 97,3% | 26 760 | 0,4% | [136] | |
Indonesia[nota 12] | 6 048 685 | 21 748,5 | 156 396 | 2,6% | 562,3 | 5 886 211 | 97,3% | 6078 | 0,1% | [137] | |
Polonia | 6 000 600 | 158 830,1 | 116 138 | 1,9% | 3074,1 | 5 334 940 | 88,9% | 549 522 | 9,2% | [138] | |
México | 5 740 080 | 43 787,3 | 324 350 | 5,7% | 2474,3 | 5 039 624 | 87,8% | 376 106 | 6,6% | [139] | |
Ucrania[nota 13] | 5 002 870 | 115 486,4 | 108 411 | 2,2% | 2502,6 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [140] | |||
Malasia | 4 458 889 | 135 036 | 35 583 | 0,8% | 1077,6 | 4 400 750 | 98,7% | 22 556 | 0,5% | [141] | |
Tailandia | 4 331 338 | 61 805,6 | 29 146 | 0,7% | 415,9 | 4 217 238 | 97,4% | 84 954 | 2% | [142] | |
Austria | 4 185 678 | 460 470,6 | 18 249 | 0,4% | 2007,6 | 4 100 958 | 98% | 66 471 | 1,6% | [143] | |
Bélgica | 4 127 123 | 353 652,4 | 31 656 | 0,8% | 2712,6 | 3 961 954 | 96% | 133 513 | 3,2% | [144] | |
Israel | 4 112 839 | 440 818,8 | 10 812 | 0,3% | 1158,8 | 4 083 611 | 99,3% | 18 416 | 0,4% | [145] | |
Portugal[nota 16] | 4 066 674 | 400 657,5 | 22 583 | 0,6% | 2224,9 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [146] | |||
República Checa | 3 912 487 | 364 291,2 | 40 220 | 1% | 3744,9 | 3 864 785 | 98,8% | 7482 | 0,2% | [147] | |
Sudáfrica | 3 844 625 | 63 547,5 | 100 533 | 2,6% | 1661,7 | 3 680 855 | 95,7% | 63 237 | 1,6% | [148] | |
Canadá | 3 756 272 | 98 151,9 | 39 292 | 1% | 1026,7 | 3 459 763 | 92,1% | 257 217 | 6,8% | [149][116][150] | |
Filipinas | 3 686 082 | 32 940,9 | 60 410 | 1,6% | 539,9 | 3 620 369 | 98,2% | 5303 | 0,1% | [151] | |
Suiza | 3 602 489 | 411 713 | 13 859 | 0,4% | 1583,9 | 3 485 200 | 96,7% | 103 430 | 2,9% | [152] | |
Chile[nota 17] | 3 581 374 | 184 797,4 | 57 639 | 1,6% | 2974,1 | 3 450 919 | 96,4% | 72 816 | 2% | [153] | |
Perú | 3 566 523 | 105 831,5 | 212 865 | 6% | 6316,5 | 3 565 190 | 101,2% | s/d | [154] | ||
Grecia | 3 331 288 | 322 174,9 | 29 205 | 0,9% | 2824,5 | 3 230 438 | 97% | 71 645 | 2,2% | [155] | |
Dinamarca[nota 18] | 2 967 388 | 509 860,5 | 6183 | 0,2% | 1062,4 | 2 944 366 | 99,2% | 16 839 | 0,6% | [156] | |
Rumanía | 2 894 896 | 152 122,8 | 65 496 | 2,3% | 3441,7 | 2 606 660 | 90% | 222 740 | 7,7% | [157] | |
Suecia | 2 500 917 | 245 187,9 | 18 739 | 0,7% | 1837,2 | 2 470 701 | 98,8% | 11 477 | 0,5% | [158][159] | |
Irak | 2 325 247 | 55 828,3 | 25 211 | 1,1% | 605,3 | 2 298 174 | 98,8% | 1862 | 0,1% | [160] | |
Serbia[nota 19] | 2 007 091 | 231 231,7 | 16 002 | 0,8% | 1843,5 | 1 977 662 | 98,5% | 13 427 | 0,7% | [161] | |
Bangladés | 1 952 726 | 11 673,4 | 29 127 | 1,5% | 174,1 | 1 896 001 | 97,1% | 27 598 | 1,4% | [162] | |
Hungría | 1 903 200 | 197 837,8 | 46 266 | 2,4% | 4809,4 | 1 808 061 | 95% | 48 873 | 2,6% | [163] | |
Eslovaquia | 1 781 842 | 326 344,7 | 19 931 | 1,1% | 3650,4 | 1 745 327 | 98% | 16 584 | 0,9% | [164] | |
Jordania | 1 694 216 | 163 534,4 | 14 048 | 0,8% | 1356 | 1 678 941 | 99,1% | 1227 | 0,1% | [165] | |
Georgia[nota 20] | 1 655 221 | 415 884,7 | 16 811 | 1% | 4223,9 | 1 637 293 | 98,9% | 1117 | 0,1% | [166] | |
Pakistán | 1 528 564 | 6719,3 | 30 372 | 2% | 133,5 | 1 494 141 | 97,7% | 4051 | 0,3% | [167] | |
Irlanda | 1 517 112 | 302 213,5 | 7087 | 0,5% | 1411,8 | 1 461 810 | 96,4% | 48 215 | 3,2% | [168] | |
Corea del Norte | 1 483 060 | 57 084,7 | 56 | 0% | 2,2 | 819 090 | 55,2% | 663 914 | 44,8% | [169] | |
Noruega | 1 426 491 | 265 147 | 2932 | 0.2 % | 545 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [170] | |||
Kazajistán | 1 305 548 | 68 281,8 | 13 660 | 1% | 714,4 | 1 291 089 | 98,9% | 799 | 0,1% | [171] | |
Hong Kong(RAE) | 1 204 793 | 160 639,1 | 9318 | 0.8 % | 1242.4 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [172] | |||
Singapur | 1 200 976 | 209 594,4 | 1338 | 0,1 % | 233,5 | 1 140 531 | 95 % | 59 107 | 4,9 % | [173][174] | |
Marruecos[nota 21] | 1 164 984 | 31 000,1 | 16 069 | 1,4% | 427,6 | 1 148 556 | 98,6% | 359 | 0% | [175] | |
Bulgaria | 1 157 199 | 168 442,4 | 36 920 | 3,2% | 5374,1 | 978 533 | 84,6% | 141 746 | 12,2% | [176] | |
Croacia | 1 123 029 | 273 243,1 | 15 843 | 1,4 % | 3854,7 | 1 102 510 | 98,2 % | 4676 | 0,4 % | [177] | |
Cuba | 1 103 286 | 97 463,4 | 8527 | 0,8% | 753,3 | 1 093 878 | 99,1% | 881 | 0,1% | [178][179] | |
Líbano | 1 097 044 | 160 856,9 | 10 387 | 0,9 % | 1523 | 1 081 770 | 98,6 % | 4887 | 0,4 % | [180] | |
Lituania | 1 058 537 | 379 403,9 | 9105 | 0,9 % | 3263,4 | 1 024 882 | 96,8 % | 24 550 | 2,3 % | [181] | |
Túnez | 1 040 193 | 87 558,3 | 28 550 | 2,7 % | 2403,2 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [182] | |||
Finlandia[nota 22] | 1 023 013 | 184 993,3 | 3939 | 0.4 % | 712.3 | 46 000 | 4.5 % | 973 074 | 95.1 % | [183] | |
Eslovenia | 1 010 785 | 483 629,2 | 6595 | 0,7 % | 3155,5 | 991 301 | 98,1 % | 12 889 | 1,3 % | [184] | |
Bielorrusia | 980 828 | 103 901,3 | 6951 | 0,7 % | 736,3 | 928 536 | 94,7 % | 45 341 | 4,6 % | [185] | |
Nepal | 978 836 | 32 693,3 | 11 951 | 1,2% | 399,2 | 966 674 | 98,8% | 211 | 0% | [186][187] | |
Nueva Zelanda | 952 697 | 189 780,3 | 731 | 0.1 % | 145.6 | 895 772 | 94 % | 56 194 | 5.9 % | [188] | |
Bolivia | 905 074 | 77 027,6 | 21 923 | 2,4 % | 1865,8 | 859 142 | 94,9 % | 24 009 | 2,7 % | [189] | |
Emiratos Árabes Unidos | 899 033 | 90 355,1 | 2302 | 0,3 % | 231,4 | 882 591 | 98,2 % | 14 140 | 1,6 % | [190] | |
Uruguay | 895 775 | 254 481,5 | 7197 | 0.8 % | 2044.6 | 886 654 | 99 % | 1924 | 0.2 % | [191] | |
Ecuador | 869 696 | 48 914,3 | 35 598 | 4,1 % | 2002,1 | s/d[nota 14] | s/d[nota 15] | [192] | |||
Costa Rica | 852 074 | 166 746,4 | 8405 | 1 % | 1644,8 | 832 853 | 97.7 % | 10 816 | 1,3 % | [193] | |
Guatemala | 846 632 | 50 605,6 | 17 613 | 2,1 % | 1052,8 | 826 812 | 97,7 % | 2207 | 0,3 % | [194] | |
Letonia | 822 726 | 433 013,7 | 5770 | 0.7 % | 3036.8 | 809 733 | 98.4 % | 7223 | 0.9 % | [195] | |
